لبنان
توزيع قفران النحل حسب حجم المساحة المزروعة *
جدول 6.5
حجم الحيازات قفران النحل
المساحة المزروعة
(بالدونم) المعنية العدد %
دون ارض مزروعة                         780                       34,493 20.4
اقل من 1                           68                         1,708 1.0
من 1 الى 2                         526                       13,121 7.7
من 2 الى 5                      1,241                       30,817 18.2
من 5 الى 10                      1,132                       31,247 18.5
من 10 الى 20                      1,109                       26,264 15.5
من 20 الى 40                         754                       17,015 10.0
من 40 الى 60                         257                         6,731 4.0
من 60 الى 80                         102                         2,238 1.3
من 80 الى 100                           70                         1,580 0.9
من 100 الى 150                           78                         2,134 1.3
من 150 الى 200                           21                            569 0.3
من 200 الى 500                           32                         1,065 0.6
اكثر من 500                           13                            326 0.2
المجموع                      6,183                     169,308 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير